PRODUCTOS
‹
›
‹
›
Descripción del Producto
Designación | Dimensiones principales | Productos incluidos | |||
Perno de cabeza hexagonal | Arandela elástica según DIN 128 | ||||
B[mm] | Mmm] | BM2[mm] | |||
MS 3044 | 20 | 12 | 13.5 | M6x12 | Un 6 |
MS 3052-48 | 20 | 12 | 17.5 | M8x16 | Un 8 |
MS 3148-44 | 20 | 12 | 22.5 | M8x16 | Un 8 |
MS 3056 | 24 | 12 | 17.5 | M8x16 | Un 8 |
MS3060 | 24 | 12 | 20.5 | M8x16 | Un 8 |
MS 3068-64 | 24 | 15 | 21 | M8x16 | Un 8 |
MS 3156-52 | 24 | 12 | 25.5 | M10x20 | Un 10 |
MS 3160 | 24 | 12 | 30.5 | M10x20 | Un 10 |
MS 3164 | 24 | 15 | 31 | M10x20 | Un 10 |
MS 3072 | 28 | 15 | 20 | M8x16 | Un 8 |
MS 3080-76 | 28 | 15 | 24 | M10x20 | Un 10 |
MS 3172-68 | 28 | 15 | 38 | M12x25 | Un 12 |
MS 3084 | 32 | 15 | 24 | M10x20 | Un 10 |
MS 3092-88 | 32 | 15 | 28 | M12x25 | Un 12 |
MS 3176 | 32 | 15 | 40 | M12x25 | Un 12 |
MS 3184-80 | 32 | 15 | 45 | M16x30 | Un 16 |
MS30/500-96 | 36 | 15 | 28 | M12x25 | Un 12 |
MS 3192-88 | 36 | 15 | 43 | M16x30 | Un 16 |
MS 3196 | 36 | 15 | 53 | M16x30 | Un 16 |
MS30/560 | 40 | 21 | 29 | M16x30 | Un 16 |
MS30/600-530 | 40 | 21 | 34 | M16x30 | Un 16 |
MS31/500 | 40 | 15 | 45 | M16x30 | Un 16 |
Manuscrito 31/530 | 40 | 21 | 51 | M20x40 | Un 20 |
Manuscrito 30/630 | 45 | 21 | 34 | M16x30 | Un 16 |
Manuscrito 30/670 | 45 | 21 | 39 | M16x30 | Un 16 |
MS31/600-560 | 45 | 21 | 54 | M20x40 | Un 20 |
Manuscrito 30/710 | 50 | 21 | 39 | M16x30 | Un 16 |
Manuscrito 31/630 | 50 | 21 | 61 | M20x40 | Un 20 |
Manuscrito 31/670 | 50 | 21 | 66 | M20x40 | Un 20 |
MS30/800-750 | 55 | 21 | 39 | M16x30 | Un 16 |
Manuscrito 31/710 | 55 | 21 | 69 | M24x50 | Un 24 |
MS30/1000 | 60 | 21 | 51 | M20x40 | Un 20 |
MS30/900-850 | 60 | 21 | 44 | M20x40 | Un 20 |
MS31/800-750 | 60 | 21 | 70 | M24x50 | Un 24 |
MS31/850 | 70 | 21 | 71 | M24x50 | Un 24 |
¡Obtenga su cotización gratis ahora!
Productos relacionados
Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.