PRODUCTOS
‹
›
‹
›
Descripción del Producto
Designación | Dimensiones principales | Productos asociados | ||||
Tuerca hidráulica | Tuerca para extracción | |||||
d1(mm) | diámetro interior (mm) | B1(mm) | B2(mm) | |||
Año 2308 | 35 | 40 | 40 | 43 | KILÓMETRO 9 | |
Año 308 | 35 | 40 | 29 | 32 | KILÓMETRO 9 | |
Año 2309 | 40 | 45 | 44 | 47 | Vehículo militar de alta potencia 10E | KILÓMETRO 10 |
Año 309 | 40 | 45 | 31 | 34 | Vehículo militar de alta potencia 10E | KILÓMETRO 10 |
AHX2310 | 45 | 50 | 50 | 53 | Vehículo militar de la Marina de guerra HMV 11E | KILÓMETRO 11 |
AHX310 | 45 | 50 | 35 | 38 | Vehículo militar de la Marina de guerra HMV 11E | KILÓMETRO 11 |
AHX2311 | 50 | 55 | 54 | 57 | Vehículo militar de la Segunda Guerra Mundial 12E | KILÓMETRO 12 |
AHX311 | 50 | 55 | 37 | 40 | Vehículo militar de la Segunda Guerra Mundial 12E | KILÓMETRO 12 |
AHX2312 | 55 | 60 | 58 | 61 | Vehículo militar HMV 13E | KILÓMETRO 13 |
AHX312 | 55 | 60 | 40 | 43 | Vehículo militar HMV 13E | KILÓMETRO 13 |
AH2313G | 60 | 65 | 61 | 64 | MMV 14E | KILÓMETRO 14 |
AH313G | 60 | 65 | 42 | 45 | MMV 14E | KILÓMETRO 14 |
AH314G | 65 | 70 | 43 | 47 | MMV 15E | KILÓMETRO 15 |
AHX2314G | 65 | 70 | 64 | 68 | MMV 15E | KILÓMETRO 15 |
AH315G | 70 | 75 | 45 | 49 | MMV 16E | KILÓMETRO 16 |
AHX2315G | 70 | 75 | 68 | 72 | MMV 16E | KILÓMETRO 16 |
Año 316 de la Hégira | 75 | 80 | 48 | 52 | MMV 18E | KILÓMETRO 18 |
AHX2316 | 75 | 80 | 71 | 75 | MMV 18E | KILÓMETRO 18 |
AHX2317 | 80 | 85 | 74 | 78 | MNV 19E | KILÓMETRO 19 |
AHX317 | 80 | 85 | 52 | 56 | MNV 19E | KILÓMETRO 19 |
AHX2318 | 85 | 90 | 79 | 83 | Vehículo militar de 20 años de antigüedad | KILÓMETRO 20 |
AHX318 | 85 | 90 | 53 | 57 | Vehículo militar de 20 años de antigüedad | KILÓMETRO 20 |
AHX3218 | 85 | 90 | 63 | 67 | Vehículo militar de 20 años de antigüedad | KILÓMETRO 20 |
AHX2319 | 90 | 95 | 85 | 89 | Vehículo militar HMV 21E | KILÓMETRO 21 |
AHX319 | 90 | 95 | 57 | 61 | Vehículo militar HMV 21E | KILÓMETRO 21 |
AHX2320 | 95 | 100 | 90 | 94 | MMV 22E | KILÓMETRO 22 |
AHX3120 | 95 | 100 | 64 | 68 | MMV 22E | KILÓMETRO 22 |
AHX320 | 95 | 100 | 59 | 63 | MMV 22E | KILÓMETRO 22 |
AHX3220 | 95 | 100 | 73 | 77 | MMV 22E | KILÓMETRO 22 |
AH24122 | 105 | 110 | 82 | 91 | MMV 23E | KILÓMETRO 23 |
AHX2322G | 105 | 110 | 98 | 102 | MMV 24E | KILÓMETRO 24 |
AHX3122 | 105 | 110 | 68 | 72 | MMV 24E | KILÓMETRO 24 |
AHX322 | 105 | 110 | 63 | 67 | MMV 24E | KILÓMETRO 24 |
AHX3222G | 105 | 110 | 82 | 86 | MMV 24E | KILÓMETRO 24 |
AH24024 | 115 | 120 | 73 | 82 | MMV 25E | KILÓMETRO 25 |
AH24124 | 115 | 120 | 93 | 102 | MMV 26E | KILÓMETRO 26 |
AHX2324G | 115 | 120 | 105 | 109 | MMV 26E | KILÓMETRO 26 |
AHX3024 | 115 | 120 | 60 | 64 | MMV 26E | KILÓMETRO 26 |
AHX3124 | 115 | 120 | 75 | 79 | MMV 26E | KILÓMETRO 26 |
AHX3224G | 115 | 120 | 90 | 94 | MMV 26E | KILÓMETRO 26 |
AH24026 | 125 | 130 | 83 | 93 | Avión de combate HMV 27E | KILÓMETRO 27 |
AH24126 | 125 | 130 | 94 | 104 | MMV 28E | KILÓMETRO 28 |
AHX2326G | 125 | 130 | 115 | 119 | MMV 28E | KILÓMETRO 28 |
AHX3026 | 125 | 130 | 67 | 71 | MMV 28E | KILÓMETRO 28 |
AHX3126 | 125 | 130 | 78 | 82 | MMV 28E | KILÓMETRO 28 |
AHX3226G | 125 | 130 | 98 | 102 | MMV 28E | KILÓMETRO 28 |
AH24028 | 135 | 140 | 83 | 93 | Avión de combate HMV 29E | KILÓMETRO 29 |
AH24128 | 135 | 140 | 99 | 109 | MMV 30E | KILÓMETRO 30 |
AHX2328G | 135 | 140 | 125 | 130 | MMV 30E | KILÓMETRO 30 |
¡Obtenga su cotización gratis ahora!
Productos relacionados
Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.