PRODUCTOS
‹
›
‹
›
Descripción del Producto
Designación | Dimensiones principales | Clasificaciones de carga básicas | Cargas radiales máximas | ||||||
dinámica | estático | dinámica | estático | ||||||
D[mm] | d[mm] | Altura máxima [mm] | B [mm] | C [mm] | C [kN] | Co[kN] | Fr.máx.[kN] | F o máx. [kN] | |
396040 | 120 | 55 | 32.493 | 52.2 | 52 | 123 | 275 | 224 | 315 |
610627 B | 120 | 55 | 32.496 | 26 | 26 | 58.3 | 98 | 108 | 153 |
315268 B | 160 | 70 | 44.982 | 90 | 90 | 358 | 585 | 315 | 455 |
BCZ-0525 B | 160 | 70 | 45 | 90 | 89 | 270 | 345 | 250 | 365 |
BCZ-0503 AA | 165 | 70 | 47,5 | 120 | 118 | 314 | 465 | 355 | 510 |
BCZ-0529 | 165 | 70 | 47,5 | 90 | 88 | 297 | 390 | 285 | 415 |
316737 CA | 220 | 90 | 64.979 | 120 | 120 | 501 | 750 | 415 | 585 |
BCZ-0507 | 220 | 90 | 65 | 120 | 119 | 484 | 640 | 440 | 630 |
BCZ-0508 | 220 | 90 | 65 | 96 | 94 | 457 | 550 | 335 | 480 |
BCZ-0512 | 220 | 90 | 65 | 122 | 119 | 468 | 600 | 440 | 630 |
315018 A | 225 | 100 | 62.479 | 120 | 120 | 660 | 1 120 | 560 | 800 |
315018 C | 225 | 100 | 62.479 | 120 | 120 | 660 | 1 120 | 560 | 800 |
BCZ-0011 | 225 | 100 | 62.481 | 120 | 119 | 594 | 815 | 400 | 570 |
BCZ-0509 | 225 | 100 | 62.485 | 120 | 118 | 501 | 695 | 475 | 670 |
BCZ-0513 | 225 | 100 | 62,5 | 120 | 120 | 660 | 950 | 450 | 640 |
BCZ-0514 | 225.008 | 100 | 62.479 | 80 | 80 | 418 | 620 | 380 | 550 |
BCZ-0052 | 250 | 130 | 60 | 106 | 103 | 528 | 735 | 390 | 550 |
BC2B 322564 | 260 | 110 | 74,98 | 98 | 98 | 616 | 800 | 335 | 475 |
BCZ-0504 | 260 | 110 | 74,98 | 110 | 109 | 561 | 710 | 440 | 620 |
BCZ-0034 A | 280 | 120 | 80 | 160 | 158 | 809 | 1 340 | 850 | 1 220 |
BCZ-0113 | 280 | 110 | 85 | 130 | 128 | 765 | 1 060 | 900 | 1 290 |
BCZ-0113 A | 280 | 110 | 85 | 130 | 128 | 765 | 1 060 | 900 | 1 290 |
314833 B | 300 | 130 | 84.965 | 172,64 | 172,64 | 1 170 | 1 800 | 830 | 1 180 |
314833 a. C. | 300 | 130 | 84.965 | 172,64 | 172,64 | 1 170 | 1 800 | 830 | 1 180 |
319028 A/HA2 | 300 | 130 | 84.965 | 160 | 159,5 | 1 080 | 1 630 | 765 | 1 100 |
BCZ-0517 A | 300 | 130 | 84.985 | 132 | 129 | 880 | 1 160 | 500 | 710 |
BCZ-0532 A/PEX | 300 | 130 | 84,98 | 172,65 | 172,65 | 1 140 | 1 460 | 815 | 1 160 |
BCZ-0532/PEX | 300 | 130 | 84,98 | 172,65 | 172,65 | 1 140 | 1 460 | 780 | 1 120 |
BC2B 320432 AE | 300.02 | 130 | 84.988 | 172,65 | 171.6 | 1 080 | 1 500 | 695 | 1 500 |
315515 AB | 406,42 | 180 | 113.155 | 224 | 224 | 1 900 | 3 100 | 1 530 | 2 200 |
316388 AB | 406,42 | 180 | 113.155 | 171.04 | 171.04 | 1 510 | 2 320 | 1 180 | 1 660 |
BCZ-8004 | 520 | 205 | 157.445 | 168 | 168 | 2 090 | 2 900 | 1 900 | 2 650 |
¡Obtenga su cotización gratis ahora!
Productos relacionados
Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.