Rodamientos Insocoat
Los motores eléctricos, generadores y equipos asociados están en riesgo cuando una corriente eléctrica pasa a través de sus Rodamientos. Esto puede dañar las superficies de contacto de los elementos rodantes y las pistas de rodadura de los Rodamientos (erosión eléctrica) y degradar rápidamente la grasa. Un riesgo adicional en los motores eléctricos y generadores proviene de las corrientes de alta frecuencia causadas por la capacitancia parásita inherente. El riesgo de daño aumenta cuando la aplicación utiliza un convertidor de frecuencia.

Los Rodamientos INSOCOAT están diseñados para evitar que la corriente eléctrica pase a través del cojinete. Las superficies externas de su anillo interior o exterior están recubiertas con una capa aislante de óxido de aluminio, mediante la aplicación de un sofisticado proceso de pulverización de plasma para un acabado de calidad excepcional. Las soluciones son muy rentables en comparación con otros métodos de aislamiento.
WhatsApp : +86 13287731658
Teléfono :+86 13287731658
Correo electrónico :admin@skfagbearing.com
Contáctenos

Descripción del Producto

Designación Dimensiones principales Clasificaciones de carga básicas Clasificaciones de velocidad




dinámica estático Velocidad de referencia Limitación de velocidad

diámetro interior (mm) Diámetro (mm) B(mm) C(kN) C0(kN) (rpm)
6314M/C3VL0241 70 150 35 104 68 9 500 9 000
6314M/C4VL0241 70 150 35 104 68 9 500 9 000
6314/C3VL0241 70 150 35 111 68 9 500 6 300
6215/C3VL0241 75 130 25 68,9 49 10 000 6 700
6315M/C3VL0241 75 160 37 119 76,5 9 000 8 000
6315-Z/C3VL0241 75 160 37 119 76,5 9 000 5 600
6315/C3VL0241 75 160 37 119 76,5 9 000 5 600
6216/C3VL0241 80 140 26 72.8 55 9 500 6 000
6316M/C3VL0241 80 170 39 130 86,5 8 500 7 500
6316/C3VL0241 80 170 39 130 86,5 8 500 5 300
6217/C3VL0241 85 150 28 87.1 64 9 000 5 600
6317M/C3VL0241 85 180 41 140 96,5 8 000 7 500
6317/C3VL0241 85 180 41 140 96,5 8 000 5 000
6218/C3VL0241 90 160 30 101 73.5 8 500 5 300
6318M/C3VL0241 90 190 43 151 108 7 500 7 000
6318/C3VL0241 90 190 43 151 108 7 500 4 800
6219M/C3VL0241 95 170 32 114 81.5 8 000 7 500
6219/C3VL0241 95 170 32 114 81.5 8 000 5 000
6319M/C3VL0241 95 200 45 159 118 7 000 6 300
6319/C3VL0241 95 200 45 159 118 7 000 4 500
6220/C3VL0241 100 180 34 127 93 7 500 4 800
6320M/C3VL0241 100 215 47 182 140 6 700 6 000
6320/C3VL0241 100 215 47 182 140 6 700 4 300
6222M/C3VL0241 110 200 38 151 118 6 700 6 300
6222/C3VL0241 110 200 38 151 118 6 700 4 300
6322M/C3VL0241 110 240 50 216 180 6 000 5 300
6322/C3VL0241 110 240 50 216 180 6 000 3 800
6224/C3VL0241 120 215 40 153 118 6 300 4 000
6324/C3VL2071 120 260 55 216 186 5 600 3 400
6226/C3VL2071 130 230 40 156 132 5 600 3 600
6322/C3VL0241 110 240 50 216 180 6 000 3 800
6324/C3VL2071 120 260 55 216 186 5 600 3 400
6326/C3VL2071 130 280 58 229 216 5 000 3 200
6328M/C3VL2071 140 300 62 265 245 4 800 4 300
6328/C3VL2071 140 300 62 265 245 4 800 3 000
6330/C3VL2071 150 320 65 286 285 4 300 2 800
6332 M/C3VL2071 160 340 68 291 285 4 000 3 800


¡Obtenga su cotización gratis ahora!

Entregar

Productos relacionados