‹
›
‹
›
Descripción del Producto
Designación | Dimensiones principales | Clasificaciones de carga básicas | Clasificaciones de velocidad | ||||
dinámica | estático | Velocidad de referencia | Limitación de velocidad | ||||
diámetro interior (mm) | Diámetro (mm) | B(mm) | C(KN) | C0(KN) | (rpm) | (rpm) | |
NU 1007 ECPH/HC5C3 | 35 | 62 | 14 | 35.8 | 38 | 13 000 | 16 000 |
NU 1008 ML/HC5C4 | 40 | 68 | 15 | 25.1 | 26 | 12 000 | 22 000 |
NU 209 ECM/HC5C3 | 45 | 85 | 19 | 60,5 | 64 | 9 000 | 12 000 |
NU 210 ECM/HC5C4 | 50 | 90 | 20 | 64.4 | 69,5 | 7 500 | 11 000 |
NU 1011 ECMR/HC5C4VE104 | 55 | 90 | 18 | 59.4 | 73.5 | 8 500 | 11 000 |
NU 1012 MR/HC5C4 | 60 | 95 | 18 | 39.1 | 46,5 | 8 000 | 10 000 |
NU 212 ECM/HC5C3 | 60 | 110 | 22 | 93.5 | 102 | 6 300 | 9 000 |
NU 212 ECM/HC5C4 | 60 | 110 | 22 | 93.5 | 102 | 6 300 | 9 000 |
NU 213 ECM/HC5C3 | 65 | 120 | 23 | 106 | 118 | 5 600 | 8 500 |
NU 1014 ECMR/HC5C4 | 70 | 110 | 20 | 76,5 | 93 | 7 000 | 8 500 |
NU1015M/HC5C4 | 75 | 115 | 20 | 58.3 | 71 | 6 700 | 8 500 |
NU 215 ECM/HC5C4 | 75 | 130 | 25 | 130 | 156 | 5 300 | 7 500 |
NU 1016 MR/HC5C4 | 80 | 125 | 22 | 69.3 | 85 | 6 300 | 7 500 |
NU 216 ECML/HC5C4 | 80 | 140 | 26 | 138 | 166 | 5 300 | 11 000 |
NU 1018 M/HC5C4 | 90 | 140 | 24 | 80.9 | 104 | 5 600 | 6 700 |
Número de pieza 1020M/HC5C3VA301 | 100 | 150 | 24 | 85.8 | 114 | 5 000 | 6 300 |
NU 1024 M/HC5C4 | 120 | 180 | 28 | 134 | 183 | 4 800 | 5 300 |
¡Obtenga su cotización gratis ahora!
Productos relacionados
Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.