‹
›
‹
›
Descripción del Producto
Designación | Dimensiones principales | Clasificaciones de carga básicas | Clasificación de velocidad | ||||
dinámica | estático | Velocidad de referencia | Limitación de velocidad | ||||
diámetro interior (mm) | Diámetro (mm) | B(mm) | C(KN) | C0 (KN) | (rpm) | (rpm) | |
NUH 2220 ECMH | 100 | 180 | 46 | 400 | 475 | 4 000 | 4 500 |
NUH 2320 ECMH | 100 | 215 | 73 | 710 | 800 | 3 200 | 3 800 |
NUH 2222 ECMH | 110 | 200 | 53 | 465 | 550 | 3 600 | 4 000 |
NUH 2322 ECMH | 110 | 240 | 80 | 830 | 965 | 3 000 | 3 400 |
NUH 2324 ECMH | 120 | 260 | 86 | 965 | 1 120 | 2 800 | 3 200 |
NCF 2326 TJCE | 130 | 280 | 93 | 1 120 | 1 340 | 2 400 | 3 400 |
NUH 2226 ECMH | 130 | 230 | 64 | 630 | 780 | 3 200 | 3 400 |
NUH 2326 ECMH | 130 | 280 | 93 | 1 120 | 1 340 | 2 400 | 3 000 |
NCF 2228 TJCE | 140 | 250 | 68 | 680 | 880 | 2 800 | 3 600 |
NCF 2328 TJCE | 140 | 300 | 102 | 1 250 | 1 530 | 2 400 | 3 200 |
NUH 2228 ECMH | 140 | 250 | 68 | 680 | 880 | 2 800 | 3 200 |
NUH 2328 ECMH | 140 | 300 | 102 | 1 250 | 1 530 | 2 400 | 2 800 |
NCF 2230 CEJB | 150 | 270 | 73 | 780 | 1 040 | 2 600 | 3 400 |
NCF 2330 TJCE | 150 | 320 | 108 | 1 430 | 1 760 | 2 200 | 3 000 |
NUH 2230 ECMH | 150 | 270 | 73 | 780 | 1 040 | 2 600 | 2 800 |
NUH 2330 ECMH | 150 | 320 | 108 | 1 430 | 1 760 | 2 200 | 2 600 |
NCF 2232 TJCE | 160 | 290 | 80 | 980 | 1 270 | 2 400 | 3 000 |
NCF 2332 ECJB/PEX | 160 | 340 | 114 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 800 |
NUH 2332 ECMH/PEX | 160 | 340 | 114 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 400 |
NCF 2234 TJCE | 170 | 310 | 86 | 1 160 | 1 530 | 2 200 | 2 800 |
NCF 2334 ECJB/PEX | 170 | 360 | 120 | 1 760 | 2 200 | 1 900 | 2 600 |
NUH 2234 ECMH | 170 | 310 | 86 | 1 160 | 1 530 | 2 200 | 2 400 |
NUH 2334 ECMH/PEX | 170 | 360 | 120 | 1 760 | 2 200 | 1 900 | 2 200 |
NCF 2236 TJCE | 180 | 320 | 86 | 1 200 | 1 600 | 2 200 | 2 800 |
NCF 2336 ECJB/PEX | 180 | 380 | 126 | 1960 | 2 400 | 1 800 | 2 400 |
NUH 2236 ECMH | 180 | 320 | 86 | 1 200 | 1 600 | 2 200 | 2 400 |
NUH 2336 ECMH/PEX | 180 | 380 | 126 | 1960 | 2 400 | 1 800 | 2 200 |
NCF 2238 TJCE | 190 | 340 | 92 | 1 320 | 1 760 | 2 000 | 2 600 |
NCF 2338 ECJB/PEX | 190 | 400 | 132 | 2 240 | 2 750 | 1 700 | 2 200 |
NUH 2238 ECMH | 190 | 340 | 92 | 1 320 | 1 760 | 2 000 | 2 200 |
NUH 2338 ECMH/PEX | 190 | 400 | 132 | 2 240 | 2 750 | 1 700 | 2 000 |
NCF 2240 TJCE | 200 | 360 | 98 | 1 460 | 2 000 | 1 900 | 2 400 |
NCF 2340 ECJB/PEX | 200 | 420 | 138 | 2 550 | 3 200 | 1 600 | 2 200 |
¡Obtenga su cotización gratis ahora!
Productos relacionados
Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.