‹

›
‹






›
Descripción del Producto
| Designación | Dimensiones principales | Clasificaciones de carga básicas | Clasificaciones de velocidad | ||||
| dinámica | estático | Velocidad de referencia | Limitación de velocidad | ||||
| Ancho de banda (mm) | Peso (mm) | U(mm) | C(KN) | C0(KN) | (rpm) | (rpm) | |
| RPNA 15/28 | 15 | 28 | 12 | 7.37 | 9.15 | 24 000 | 28 000 |
| RPNA 18/32 | 18 | 32 | 16 | 12.8 | 17.6 | 22 000 | 24 000 |
| RPNA20/35 | 20 | 35 | 16 | 13.2 | 19.3 | 19 000 | 22 000 |
| RPNA25/42 | 25 | 42 | 20 | 19 | 32.5 | 16 000 | 18 000 |
| RPNA30/47 | 30 | 47 | 20 | 22.9 | 38 | 13 000 | 15 000 |
| RPNA35/52 | 35 | 52 | 20 | 24.6 | 45 | 11 000 | 13 000 |
| RPNA40/55 | 40 | 55 | 20 | 26.4 | 51 | 10 000 | 11 000 |
| RPNA 45/62 | 45 | 62 | 20 | 27.5 | 57 | 9 000 | 10 000 |
| PNA 28/12 | 12 | 28 | 12 | 7.37 | 9.15 | 24 000 | 28 000 |
| PNA 15/32 | 15 | 32 | 16 | 12.8 | 17.6 | 22 000 | 24 000 |
| PNA 17/35 | 17 | 35 | 16 | 13.2 | 19.3 | 19 000 | 22 000 |
| PNA20/42 | 20 | 42 | 20 | 19 | 32.5 | 16 000 | 18 000 |
| PNA22/44 | 22 | 44 | 20 | 22 | 36.5 | 14 000 | 16 000 |
| PNA25/47 | 25 | 47 | 20 | 22.9 | 38 | 13 000 | 15 000 |
| PNA 30/52 | 30 | 52 | 20 | 24.6 | 45 | 11 000 | 13 000 |
| PNA35/55 | 35 | 55 | 20 | 26.4 | 51 | 10 000 | 11 000 |
| PNA40/62 | 40 | 62 | 20 | 27.5 | 57 | 9 000 | 10 000 |
¡Obtenga su cotización gratis ahora!
Productos relacionados
























Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, por favor deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
