‹
›
‹
›
Descripción del Producto
Designación | Dimensiones principales | Clasificaciones de carga básicas | Clasificaciones de velocidad | |||||||
dinámica radial | estática radial | dinámica axial | estática axial | Velocidad de referencia | Limitación de velocidad | |||||
diámetro interior (mm) | Diámetro (mm) | B(mm) | C(mm) | C(KN) | C0(KN) | C(KN) | C0(KN) | (rpm) | (rpm) | |
Número de identificación fiscal 5901 | 12 | 24 | 16 | 8.09 | 9.65 | 2.07 | 1,92 | 22 000 | 26 000 | |
NKIB 5901 | 12 | 24 | 17.5 | 16 | 8.09 | 9.65 | 2.07 | 1,92 | 22 000 | 26 000 |
Número de identificación fiscal 5902 | 15 | 28 | 18 | 11.2 | 15.3 | 2.27 | 2.37 | 19 000 | 22 000 | |
NKIB 5902 | 15 | 28 | 20 | 18 | 11.2 | 15.3 | 2.27 | 2.37 | 19 000 | 22 000 |
Número de identificación fiscal 5903 | 17 | 30 | 18 | 11.4 | 16.3 | 2.24 | 2,74 | 18 000 | 20 000 | |
NKIB 5903 | 17 | 30 | 20 | 18 | 11.4 | 16.3 | 2.24 | 2,74 | 18 000 | 20 000 |
Número de identificación fiscal 5904 | 20 | 37 | 23 | 21.6 | 28 | 3,79 | 4.21 | 15 000 | 17 000 | |
NKIB 5904 | 20 | 37 | 25 | 23 | 21.6 | 28 | 3,79 | 4.21 | 15 000 | 17 000 |
NKIA 59/22 | 22 | 39 | 23 | 23.3 | 32 | 4.14 | 4.93 | 14 000 | 15 000 | |
Libro blanco 59/22 | 22 | 39 | 25 | 23 | 23.3 | 32 | 4.14 | 4.93 | 14 000 | 15 000 |
Número de identificación fiscal 5905 | 25 | 42 | 23 | 24.2 | 34.5 | 4.24 | 5.26 | 13 000 | 15 000 | |
NKIB 5905 | 25 | 42 | 25 | 23 | 24.2 | 34.5 | 4.24 | 5.26 | 13 000 | 15 000 |
Número de identificación fiscal 5906 | 30 | 47 | 23 | 25.5 | 39 | 4.54 | 6.32 | 11 000 | 13 000 | |
NKIB 5906 | 30 | 47 | 25 | 23 | 25.5 | 39 | 4.54 | 6.32 | 11 000 | 13 000 |
Número de identificación fiscal 5907 | 35 | 55 | 27 | 31.9 | 54 | 5.83 | 8.42 | 9 500 | 11 000 | |
NKIB 5907 | 35 | 55 | 30 | 27 | 31.9 | 54 | 5.83 | 8.42 | 9 500 | 11 000 |
Número de identificación fiscal 5908 | 40 | 62 | 30 | 42.9 | 71 | 7.17 | 10.9 | 8 000 | 9 500 | |
NKIB 5908 | 40 | 62 | 34 | 30 | 42.9 | 71 | 7.17 | 10.9 | 8 000 | 9 500 |
Número de identificación fiscal 5909 | 45 | 68 | 30 | 45,7 | 78 | 7.47 | 12 | 7 500 | 8 500 | |
NKIB 5909 | 45 | 68 | 34 | 30 | 45,7 | 78 | 7.47 | 12 | 7 500 | 8 500 |
Número de identificación fiscal 5910 | 50 | 72 | 30 | 47.3 | 85 | 7,74 | 13.7 | 7 000 | 8 000 | |
NKIB 5910 | 50 | 72 | 34 | 30 | 47.3 | 85 | 7,74 | 13.7 | 7 000 | 8 000 |
Número de identificación nacional 5911 | 55 | 80 | 34 | 57.2 | 106 | 9.27 | 16.7 | 6 300 | 7 000 | |
NKIB 5911 | 55 | 80 | 38 | 34 | 57.2 | 106 | 9.27 | 16.7 | 6 300 | 7 000 |
Número de identificación nacional 5912 | 60 | 85 | 34 | 60,5 | 114 | 9.58 | 18 | 6 000 | 6 700 | |
NKIB 5912 | 60 | 85 | 38 | 34 | 60,5 | 114 | 9.58 | 18 | 6 000 | 6 700 |
Número de identificación nacional 5913 | 65 | 90 | 34 | 61.6 | 120 | 9,96 | 19.2 | 5 600 | 6 300 | |
NKIB 5913 | 65 | 90 | 38 | 34 | 61.6 | 120 | 9,96 | 19.2 | 5 600 | 6 300 |
Número de identificación nacional 5914 | 70 | 100 | 40 | 84.2 | 163 | 13.2 | 25 | 5 000 | 5 600 | |
NKIB 5914 | 70 | 100 | 45 | 40 | 84.2 | 163 | 13.2 | 25 | 5 000 | 5 600 |
NX7TN | 7 | 14 | 18 | 2.81 | 2,75 | 3.45 | 5 | 10 000 | 11 000 | |
NX 7 ZTN | 7 | 14 | 18 | 2.81 | 2,75 | 3.45 | 5 | 10 000 | 6 000 | |
NKX 10TN | 10 | 19 | 23 | 5,94 | 8 | 9,95 | 15.3 | 9 500 | 13 000 | |
NKX-10 ZTN-10 | 10 | 19 | 23 | 5,94 | 8 | 9,95 | 15.3 | 9 500 | 8 000 | |
NX10 | 10 | 19 | 18 | 4,95 | 4.55 | 5.07 | 8.5 | 8 500 | 9 500 | |
NX10Z | 10 | 19 | 18 | 4,95 | 4.55 | 5.07 | 8.5 | 8 500 | 5 600 | |
NKX-12 | 12 | 21 | 23 | 9.13 | 12 | 10.4 | 16.6 | 9 000 | 13 000 | |
NKX12Z | 12 | 21 | 23 | 9.13 | 12 | 10.4 | 16.6 | 9 000 | 7 500 | |
NX12 | 12 | 21 | 18 | 5.39 | 5.2 | 5.27 | 9.65 | 8 000 | 9 000 | |
NX 12Z | 12 | 21 | 18 | 5.39 | 5.2 | 5.27 | 9.65 | 8 000 | 5 300 | |
NKX-15 | 15 | 24 | 23 | 11 | 14 | 10.6 | 18.3 | 8 500 | 12 000 | |
NKX15Z | 15 | 24 | 23 | 11 | 14 | 10.6 | 18.3 | 8 500 | 7 000 | |
NKXR15 | 15 | 24 | 23 | 11 | 14 | 11.2 | 27 | 4 300 | 8 500 | |
NKXR 15Z | 15 | 24 | 23 | 11 | 14 | 11.2 | 27 | 4 300 | 8 500 | |
NX15 | 15 | 24 | 28 | 11 | 14 | 6.18 | 12.2 | 7 500 | 8 500 | |
NX 15Z | 15 | 24 | 28 | 11 | 14 | 6.18 | 12.2 | 7 500 | 5 300 | |
NKX-17 | 17 | 26 | 25 | 12.1 | 16.6 | 10.8 | 19.6 | 8 500 | 12 000 | |
NKX17Z | 17 | 26 | 25 | 12.1 | 16.6 | 10.8 | 19.6 | 8 500 | 7 000 | |
NKXR17 | 17 | 26 | 25 | 12.1 | 16.6 | 12.2 | 31.5 | 4 300 | 8 500 | |
NKXR 17Z | 17 | 26 | 25 | 12.1 | 16.6 | 12.2 | 31.5 | 4 300 | 8 500 |
¡Obtenga su cotización gratis ahora!
Productos relacionados
Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.