PRODUCTOS
‹

›
‹




›
Descripción del Producto
| Designación | Dimensiones principales | Clasificaciones de carga básicas | Límite de carga de fatiga | Cargas radiales máximas | ||||
| dinámica | estático | dinámica | estático | |||||
| D[mm] | d[mm] | B[mm] | C [kN] | C0[kN] | Pu[kN] | Fmáx[kN] | Formamáx[kN] | |
| NATR5 | 16 | 5 | 11 | 12 | 2.86 | 3 | 2.7 | 3.9 |
| NATR 5 PP | 16 | 5 | 11 | 12 | 2.86 | 3 | 2.7 | 3.9 |
| NATR 5 PPP | 16 | 5 | 11 | 12 | 2.86 | 3 | 2.7 | 3.9 |
| NATR 5X | 16 | 5 | 11 | 12 | 2.86 | 3 | 2.7 | 3.9 |
| Televisión Nacional 5 | 16 | 5 | 11 | 12 | 4.29 | 6 | 3,55 | 5.1 |
| NATV 5 PP | 16 | 5 | 11 | 12 | 4.29 | 6 | 3,55 | 5.1 |
| NATV 5 PPX | 16 | 5 | 11 | 12 | 4.29 | 6 | 3,55 | 5.1 |
| NATR6 | 19 | 6 | 11 | 12 | 3.3 | 3.8 | 3,75 | 5.4 |
| NATR 6 PP | 19 | 6 | 11 | 12 | 3.3 | 3.8 | 3,75 | 5.4 |
| NATR 6 PPX | 19 | 6 | 11 | 12 | 3.3 | 3.8 | 3,75 | 5.4 |
| NATR 6X | 19 | 6 | 11 | 12 | 3.3 | 3.8 | 3,75 | 5.4 |
| Televisión Nacional 6 | 19 | 6 | 11 | 12 | 4.73 | 7.35 | 4,75 | 6.8 |
| NATV 6 PP | 19 | 6 | 11 | 12 | 4.73 | 7.35 | 4,75 | 6.8 |
| NATV 6 PPX | 19 | 6 | 11 | 12 | 4.73 | 7.35 | 4,75 | 6.8 |
| NATR8 | 24 | 8 | 14 | 15 | 4.57 | 5.1 | 6 | 8.65 |
| NATR 8 PP | 24 | 8 | 14 | 15 | 4.57 | 5.1 | 6 | 8.65 |
| NATR 8 PPX | 24 | 8 | 14 | 15 | 4.57 | 5.1 | 6 | 8.65 |
| NATR8X | 24 | 8 | 14 | 15 | 4.57 | 5.1 | 6 | 8.65 |
| Televisión Nacional 8 | 24 | 8 | 14 | 15 | 7.48 | 11.6 | 8 | 11.4 |
| NATV 8 PP | 24 | 8 | 14 | 15 | 7.48 | 11.6 | 8 | 11.4 |
| NATV 8 PPX | 24 | 8 | 14 | 15 | 7.48 | 11.6 | 8 | 11.4 |
| NATR10 | 30 | 10 | 14 | 15 | 6.82 | 6.4 | 6 | 8.65 |
| NATR 10 PP | 30 | 10 | 14 | 15 | 6.82 | 6.4 | 6 | 8.65 |
| NATR 10 por ciento | 30 | 10 | 14 | 15 | 6.82 | 6.4 | 6 | 8.65 |
| NATR 10X | 30 | 10 | 14 | 15 | 6.82 | 6.4 | 6 | 8.65 |
| Televisión Nacional 10 | 30 | 10 | 14 | 15 | 10.1 | 13.4 | 8.5 | 12.2 |
| NATV 10 PP | 30 | 10 | 14 | 15 | 10.1 | 13.4 | 8.5 | 12.2 |
| NATV 10 PPX | 30 | 10 | 14 | 15 | 10.1 | 13.4 | 8.5 | 12.2 |
| NATR12 | 32 | 12 | 14 | 15 | 7.04 | 6.8 | 6 | 8.5 |
| NATR 12 páginas | 32 | 12 | 14 | 15 | 7.04 | 6.8 | 6 | 8.5 |
| NATR 12 PPP | 32 | 12 | 14 | 15 | 7.04 | 6.8 | 6 | 8.5 |
| NATR 12X | 32 | 12 | 14 | 15 | 7.04 | 6.8 | 6 | 8.5 |
| Televisión Nacional 12 | 32 | 12 | 14 | 15 | 10.5 | 14.3 | 8.5 | 12 |
| NATV 12 PP | 32 | 12 | 14 | 15 | 10.5 | 14.3 | 8.5 | 12 |
| NATV 12 PPX | 32 | 12 | 14 | 15 | 10.5 | 14.3 | 8.5 | 12 |
| NATR15 | 35 | 15 | 18 | 19 | 9.52 | 11.2 | 7.2 | 10.4 |
| NATR 15 PP | 35 | 15 | 18 | 19 | 9.52 | 11.2 | 7.2 | 10.4 |
| NATR 15 PPP | 35 | 15 | 18 | 19 | 9.52 | 11.2 | 7.2 | 10.4 |
| NATR15X | 35 | 15 | 18 | 19 | 9.52 | 11.2 | 7.2 | 10.4 |
¡Obtenga su cotización gratis ahora!
Productos relacionados
























Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, por favor deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
